Atletiek : Gr. 4 – 7 |
||||
Dag | Tyd | Item | Afrigter | Assistent afrigter |
Maandag (velditems) | 17:00 – 17:45 | Hoogspring | Mnr. Dawie de Vries | Mnr. Stephan Burger |
Gewigstoot | Mnr. Jeandré Louw | |||
Verspring | Juf. Nina Duvenhage | |||
Diskus | Mnr. Gregory Nel | |||
Spiesgooi | Mnr. Francois Gerber | |||
Dinsdag (baanitems) | 07:00 – 07:40 | Middelafstande | Mnr. Renaldo Payne | Mnr. Zaid Williams |
Hekkies | Juf. Melissa Kruger | Juf. Mariska Smit | ||
Naellope | Mnr. Kassie Visser | Mnr. Wynand | ||
Woensdag (velditems) | 07:00 – 07:40 | Hoogspring | Mnr. Dawie de Vries | Mnr. Stephan Burger |
Gewigstoot | Mnr. Jeandré Louw | |||
Verspring | Juf. Nina Duvenhage | |||
Diskus | Mnr. Gregory Nel | |||
Spiesgooi | Mnr. Francois Gerber | |||
Donderdag (baanitems) | 16:00 – 16:45 | Middelafstande | Mnr. Renaldo Payne | Juf. Chrizanne Nel |
Hekkies | Juf. Melissa Kruger | Juf. Mariska Smit | ||
Naellope | Mnr. Kassie Visser | Mnr. Wynand |
Atletiek : Grondslagfase |
||||
Dag | Tyd | Afrigter 1 | Afrigter 2 | Afrigter 3 |
Dinsdag | 14:00 – 14:30 | Juf. Magdel Smit | Juf. Jana Roeloffse | Soph-Mari Claassens |
Donderdag | 14:00 – 14:30 | Juf. Magdel Smit | Juf. Jana Roeloffse | Soph-Mari Claassens |
Kleurebyeenkoms
Die jaarlikse kleurebyeenkoms skep die geleentheid vir leerders om aan alle items deel te neem. Die Groen-, Wit- en Rooi spanne kompeteer teen mekaar en sorg vir groot opwinding.
Byeenkomste
Seksiebyeenkoms
Stellenbosch Kampioenskappe
Sentraal-Boland
Worcester-Noord Byeenkoms
Boland Kampioenskappe
Neelsie Byeenkoms
Wes-Kaap Kampioenskappe
Eikestad Prestigebyeenkoms
Suid-Afrikaanse Laerskoolatletiekkampioenskappe
Rhenish Grondslagfasebyeenkoms
Bredasdorp Top 10-byeenkoms
Lochnerhof Top 12-byeenkoms
Driehoekbyeenkoms
Courtrai Aflosbyeenkoms
Swartland Grondslagfasebyeenkoms